·
Top 10:
Rang | ESN & ICT | Chiffre d'affaires France en milliers d'euros
1ˑˑ|ˑCAPGEMINIˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑ|ˑ3ˑ017ˑ000
2ˑˑ|ˑSOPRAˑSTERIAˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑ|ˑ2ˑ216ˑ926
3ˑˑ|ˑIBMˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑ|ˑ2ˑ135ˑ900
4ˑˑ|ˑATOSˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑ|ˑ1ˑ788ˑ000
5ˑˑ|ˑACCENTUREˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑ|ˑ1ˑ785ˑ557
6ˑˑ|ˑSCCˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑ|ˑ1ˑ672ˑ954
7ˑˑ|ˑECONOCOMˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑ|ˑ1ˑ545ˑ000
8ˑˑ|ˑORANGEˑBUSINESSˑSERVICESˑ|ˑ1ˑ487ˑ000
9ˑˑ|ˑCGIˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑ|ˑ1ˑ185ˑ928
10ˑ|ˑALTENˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑ|ˑ1ˑ125ˑ000
Classement complet dans le document⬇